2. Republik Österreich Mi.Nr. 785/789 postfrisch
6,50 €
Lieferzeit ca. 2-4 Werktage
Beschreibung
Pferderennen um den 'Austria-Preis' 1946
- Mi.Nr. 785/789
- Postfrisch
Michelwert: Euro 15,-!
Technische Daten
| Artikel Nr.: | 5111.040 |
|---|---|
| Michel-Nr.: | 785 bis 789 |
| Wertstufe: | 16+16 bis 60+60 Groschen, 1+1, 2+2 Schilling |
| Land: | Österreich |
| Erhaltung: | postfrisch mit Original-Gummierung |
| Anzahl: | 5 Marken |
| Jahrgang: | 1946 |
Pferderennen um den 'Austria-Preis' 1946
- Mi.Nr. 785/789
- Postfrisch
Michelwert: Euro 15,-!
| Artikel Nr.: | 5111.040 |
|---|---|
| Michel-Nr.: | 785 bis 789 |
| Wertstufe: | 16+16 bis 60+60 Groschen, 1+1, 2+2 Schilling |
| Land: | Österreich |
| Erhaltung: | postfrisch mit Original-Gummierung |
| Anzahl: | 5 Marken |
| Jahrgang: | 1946 |
Wir empfehlen
Dafür steht Primus
Über 120.000 zufriedene Kunden
Exclusives Sammler-Sortiment von über 10.000 Artikeln
Etablierter Münzhändler seit 1993