Österreich Frühausgaben Michel 868 / 77 postfrisch
3,50 €
Lieferzeit ca. 2-4 Werktage
Beschreibung
Anti-Tuberkulose-Fonds: Blumen 1948
- Mi.Nr. 868/877
- Postfrisch
Michelwert: Euro 9,-!
Technische Daten
| Artikel Nr.: | 5111.048 |
|---|---|
| Michel-Nr.: | 868 - 877 |
| Michel Kat.-Wert: | 9 Euro |
| Wertstufe: | 10+5 bis 80+40 Groschen, 1+0.5, 1.40+0.7 Schilling |
| Land: | Österreich |
| Erhaltung: | postfrisch mit Original-Gummierung |
| Anzahl: | 10 Marken |
| Jahrgang: | 1948 |
Anti-Tuberkulose-Fonds: Blumen 1948
- Mi.Nr. 868/877
- Postfrisch
Michelwert: Euro 9,-!
| Artikel Nr.: | 5111.048 |
|---|---|
| Michel-Nr.: | 868 - 877 |
| Michel Kat.-Wert: | 9 Euro |
| Wertstufe: | 10+5 bis 80+40 Groschen, 1+0.5, 1.40+0.7 Schilling |
| Land: | Österreich |
| Erhaltung: | postfrisch mit Original-Gummierung |
| Anzahl: | 10 Marken |
| Jahrgang: | 1948 |
Wir empfehlen
Dafür steht Primus
Über 120.000 zufriedene Kunden
Exclusives Sammler-Sortiment von über 10.000 Artikeln
Etablierter Münzhändler seit 1993